Laser Cladding System
Technical Data
| Laser type | fiber laser, wavelength 1070-1080nm, Air cooled |
| Laser power | 500W |
| Operation mode | CW/ Modulated, Power Modulation Rate> >40kHz |
| Dimensions (LXWXH) | 800 x 960 x 2030 mm |
| Working area(XYZ) | 200 x 200 x 150 mm |
| Moving speed | XY: < 500mm/s; Z: < 200mm/s |
| Powder feeder | stand-alone system(powder fed by He or Ar) |
| Powder size | 50-120um |
| Powder rate | 0.008-0.050 g/s |
| Electricity | voltage: 110V, Power consumption<30W |
| Shielding gas | general inert gas |
| Max. pressure | 50 psi |
| Max. gas flow rate | 4L/min |
| Average cladding height |
100-500mm |
total : 0
Material
l Stainless Steel(304, 316, 630)
l Ti6Al4V
l IN718
l High-entropy Alloy
Case
.jpg)
.jpg)











